KNOCK OUT
KNOCK OUT ロゴ
🥊 💥 🥊
🥊 💥 🥊
酒井 柚樹
KNOCK OUT FIGHTER

酒井 柚樹

SAKAI Yuzuki
TEAM TEPPEN
階級
スーパーフライ級
体重
53.0kg
1996年6月10日生  血液型:B型
神奈川県横浜市出身
身長 : 158cm
構え:オーソドックス
戦績 (2026年9月時点)
38戦 14勝 (4KO) 20敗 4分
登録して選手をフォロー

YouTube

関連動画 もっと見る

Fight Record

試合結果
日付 大会名 対戦相手 結果 詳細
2026.09.05 REMY presents KNOCK OUT.68 ~KNOCKIN' on the WORLD~ 久貝 飛雄馬 WIN 判定(29-28|29-28|30-28)
2023.09.16 MAROOMS presents KNOCK OUT 2023 vol.4 柿﨑 瑠 LOSE 判定(28 - 30 | 28 - 29 | 28 - 29)
2023.06.11 MAROOMS presents KNOCK OUT 2023 vol.2 井ノ本 煌貴 WIN 判定(30 - 28 | 29 - 28 | 30 - 29)
2023.03.05 MAROOMS presents KNOCK OUT 2023 SUPER BOUT “BLAZE” 阿部 晴翔 WIN 判定(29 - 29 | 30 - 29 | 30 - 29)
2022.10.16 KNOCK OUT 2022 vol.6 乙津 陸 LOSE 判定(30 - 28 | 30 - 28 | 29 - 28)
2021.05.22 KNOCK OUT 2021 vol.2 濱田 巧 LOSE 判定(10-8|10-8|10-8)

該当する試合はありません。